Grille de tarifs
Nursit propose une grille de tarif dégressif pour l’hébergement. Cette grille est automatiquement appliquée en fonction de votre chiffre d’affaire hébergement sur l’année écoulée.
Par défaut, c’est notre grille tarifaire A qui est appliquée.
A partir de 1200€ HT d’hébergement annuel (soit 10 sites pro), vous passez en tarif B, incluant une réduction de 5%, et ainsi de suite selon le tableau ci-dessous, jusqu’au tarif F qui vous obtient une réduction de 25% sur le tarif de base.
Si vous envisagez de transférer un nombre important de sites chez Nursit contactez-nous pour être surclassé et bénéficier immédiatement de la grille tarifaire adaptée au nombre de sites concernés.
Hébergement Formule Pro
Grille tarifaire | HT/mois | HT/an | Volume d’achat annuel | Réduction |
---|---|---|---|---|
A | 10€ | 120€ | - | - |
B | 9,5€ | 114€ | 1 200€ | 5% |
C | 9€ | 108€ | 2 400€ | 10% |
D | 8,5€ | 102€ | 3 600€ | 15% |
E | 8€ | 96€ | 4 800€ | 20% |
F | 7,5€ | 90€ | 6 000€ | 25% |
Hébergement Formule Premium
Grille tarifaire | HT/mois | HT/an | Volume d’achat annuel | Réduction |
---|---|---|---|---|
A | 20€ | 240€ | - | - |
B | 19€ | 228€ | 1 200€ | 5% |
C | 18€ | 216€ | 2 400€ | 10% |
D | 17€ | 204€ | 3 600€ | 15% |
E | 16€ | 192€ | 4 800€ | 20% |
F | 15€ | 180€ | 6 000€ | 25% |
Hébergement Formule Perso
Grille tarifaire | HT/mois | HT/an | Volume d’achat annuel | Réduction |
---|---|---|---|---|
A | 5€ | 60€ | - | - |
B | 4,75€ | 57€ | 1 200€ | 5% |
C | 4,50€ | 54€ | 2 400€ | 10% |
D | 4,25€ | 51€ | 3 600€ | 15% |
E | 4,00€ | 48€ | 4 800€ | 20% |
F | 3,75€ | 45€ | 6 000€ | 25% |
Hébergement Thelia by Nursit
Grille tarifaire | HT/mois | HT/an | Volume d’achat annuel | Réduction |
---|---|---|---|---|
A | 30€ | 360€ | - | - |
B | 28,5€ | 342€ | 1 200€ | 5% |
C | 27€ | 324€ | 2 400€ | 10% |
D | 25,5€ | 306€ | 3 600€ | 15% |
E | 24€ | 288€ | 4 800€ | 20% |
F | 22,5€ | 270€ | 6 000€ | 25% |